2008 жылдың қазан айының 01 - ші жұлдызынан бастап Атырау халықаралық әуежайынан ұшақтардың ұшып - қону кестесі | |||||||||||
| | | Атыраудан ұшу мерзімі | | | Атырауға қайтып келу мерзімі | ||||||
| | | рейс | Ұша-тын | әуежайға | ұшу | әуе | ұшу | рейс | қайтып | әуежайға | ұшу |
Қай қалаға | Авиакомпаниялар | ||||||||||
ұшады | | ||||||||||
Астана - ΤЅE | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 982 | 15-55. | 19-10. | 1.2.3.4.5.6.7 | А - 320 | 24 522-49 012 тнг | КС - 981 | 08-45. | 10-15. | 1234567 |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 886 | 12-45. | 16-35. | 1....... | А - 320 | 35 472-70 429 тнг | КС - 885 | 08-45. | 10-55. | 1 . . . . . . |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 886 | 12-55. | 16-45. | ..3.4... | А - 320 | 35 472-70 429 тнг | КС - 885 | 09-15. | 11-25. | . . 3 4 . . . |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 890 | 21-35. | 01-25+1. | .2.3.4.5.7 | Б-757-200 | 35 472-70 429 тнг | КС - 889 | 03-15. | 05-25. | . 2 3 4 5 . 7 |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 886 | 23-20. | 03-10+1. | .....6. | Б-757-200 | 35 472-70 429 тнг | КС - 885 | 19-50. | 22-00. | . . . . 6 . |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 884 | 08-35. | 12-25. | 1....... | А - 320 | 35 472-70 429 тнг | КС - 883 | 20-05. | 22-15. | . . . . . . 7 |
Алматы - ALA | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 884 | 18-45. | 22-35. | .2..5.. | А - 320 | 35 472-70 429 тнг | КС - 883 | 05-25. | 07-35. | . 2 . . 5 . . |
Ақтөбе - АКХ | "СКАТ" | DV - 748Q | 20-30. | 22-00. | 1.2....7 | АН - 24 | 23 017-25 017 тнг | DV - 747Q | 10-00. | 11-40. | 1 2 . . . . 7 |
Ақтөбе - АКХ | "СКАТ" | DV - 748Q | 19-15. | 20-45. | ...4... | АН - 24 | 23 017-25 017 тнг | DV - 747Q | 10-00. | 11-40. | . . . 4 . . . |
Ақтау - SCO | "ЭЙР АСТАНА" | ҚС - 181 | 11-25. | 12-25. | 1.2.3.4.5.6.7 | А-320 | 11 952-24 173 тнг | ҚС - 182 | 13-45. | 14-45. | 1234567 |
Ақтау - SCO | "СКАТ" | DV - 750Q | 21-30. | 22-30. | .2.4.6. | АН - 24 | 19 230-22 230 тнг | DV - 749Q | 15-30. | 16-30. | . 2 . 4 . 6 . |
Ақтау - SCO | "СКАТ" | DV - 750Q | 13-15. | 14-15. | 1.3.5.7 | АН - 24 | 19 230-22 230 тнг | DV - 749Q | 07-30. | 08-30. | 1 . 3 . 5 . 7 |
Орал - URA | "СКАТ" | DV - 749Q | 17-15. | 18-30. | .2.4.6. | АН - 24 | 19 017-22 017тнг | DV - 750Q | 19-30. | 20-45. | . 2 . 4 . 6 . |
Орал - URA | "СКАТ" | DV - 749Q | 09-15. | 10-30. | 1.3.5.7 | АН - 24 | 19 017-22 017 тнг | DV - 750Q | 11-15. | 12-30. | 1 . 3 . 5 . 7 |
Мин воды - MRV | "СКАТ" | DV 833Q | 12-50. | 13-30. | 1....... | АН - 24 | 25 558-50 288 тнг | DV 834Q | 16-00. | 18-50. | 1 . . . . . . . |
Краснодар - KRR | "СКАТ" Ақтау арқылы | DV760829 | 20-00. | 01-10+1 | ...4... | АН - 24 | 43 771-88 101 тнг | DV830759 | 02-40. | 08-30. | . . . . 5 . . |
Баку - ВАК | "СКАТ" | DV -847 | 13-30. | 15-30. | .2....7 | ЯК -42 | 28 942-60 892 тнг | DV -848 | 16-30. | 18-30. | . 2 . . . . 7 |
Баку - ВАК | "СКАТ" | DV -847 | 12-50. | 14-50. | ...4... | ЯК -42 | 28 942-60 892 тнг | DV -848 | 15-50. | 17-50. | . . . 4 . . . |
Тбилиси - TBS | "СКАТ" | DV750841 | 21-30. | 01-30+1 | .2.4.6. | АН - 24 | 37 558-77 788 тнг | DV842749 | 03-00. | 08-30. | . . 3 . 5 . 7 |
Москва - MOW | "Трансаэро" | UN - 234 | 07-10. | 08-10. | .2..5.7 | Б-737 | 39 899-79 799 тнг | UN - 233 | 00-40. | 04-00. | . 2 . . 5 . 7 |
Ереван - EVN | "СКАТ" Ақтау арқылы | DV750845 | 21-30. | 02-00+1 | .2..... | АН - 24 | 37 558-75 933 тнг | DV846749 | 03-00. | 08-30. | . . 3 . . . . |
Амстердам - AMS | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 903 | 07-10. | 09-10. | .2345.7 | Б-757-200 | 11 7217-23 6871 тнг | КС - 904 | 12-20. | 19-55. | . 2 3 4 5 . 7 |
Стамбул - IST | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 869 | 09-15. | 10-20. | .2..5.. | А-320 | 58 570-80 910 тнг | КС - 870 | 12-10. | 17-05. | . 2 . . 5 . . |
Стамбул - IST | "ЭЙР АСТАНА" | КС - 869 | 23-55. | 01-00+1 | ......7 | А-320 | 58 570-80 910 тнг | КС - 870 | 02-00. | 06-55. | 1 . . . . . . |
| | | | | | | | | | | | |
Ұшып-қону кестесіне өзгерістер енгізілуі мүмкін. | Анықтама телефондары: Әуежайда 20-93-64, Қ.Сәтпаев көшесі, 26 (кеңсе) 20-01-90, 20-23-26 | ||||||||||








