Атырау темір жолының кестесі
№ | Қозғалу бағыты | Келуі | Тұруы (мин) | Жүруі | Жүретін күндері |
692 | Ақтөбе-Атырау | 09.09 | - | - | Күн сайын |
691 | Атырау-Ақтөбе | - | - | 18.50 | Күн сайын |
313 | Атырау-Маңғышлақ | - | - | 12.50 | Күн сайын |
314 | Маңғышлақ-Атырау | 16.27 | - | - | Күн сайын |
29 | Атырау-Алматы | - | 08.10 | Жұп күндері | |
30 | Алматы-Атырау | 20.15 | - | - | Тақ күндері |
320 | Москва-Душанбе | 08.40 | 31 | 09.11 | Дб, Ср, Жм |
319 | Душанбе-Москва | 10.24 | 26 | 10.50 | Ср, Сб, Жк. |
| 329 | Куляб-Москва | 10.24 | 26 | 10.50 | Дб, Бб. |
330 | Москва-Куляб | 08.40 | 31 | 09.11 | Жк, Бб. |
331 | Ташкент-Саратов | 17.11 | 30 | 17.41 | Сс, Бб. |
| 332 | Саратов-Ташкент | 15.27 | 30 | 15.57 | Бб, Сб. |
| 626 | Астрахань-Атырау | 04.44 | - | - | Күн сайын |
625 | Атырау-Астрахань | - | - | 22.20 | Күн сайын |
| 661 | Атырау-Құлсары | - | - | 05.57 | Сб, Жк-ден басқа күндері |
662 | Құлсары-Атырау | 19.47 | - | - | Сб, Жк-денбасқа күндері |
41 | Атырау-Алматы («Ақжайық») | - | - | 20.40 | Жұп күндері |
| 42 | Алматы-Атырау («Ақжайық») | 14.15 | - | - | Жұп күндері |
| 335 | Худжанд-Саратов | 17.11 | 30 | 17.41 | Дб, Жм. |
| 336 | Саратов-Худжанд | 15.27 | 30 | 15.57 | Жк, Ср. |
Атырау-Астана 15,16 тіркеме вагондары: күн сайын, уақыты 18.50, келуі күн сайын, уақыты 09.09 (жерг. уақыт)
Құлсары темір жолының кестесі
№ | Қозғалу бағыты | Келуі | Тұруы (мин) | Кетуі | Қатынау күні |
| 037 | Маңғыстау–Астана | 03-40 | 18 | 03-58 | Жұп саны 30, 1, 4 |
| 037 | Астана–Маңғыстау | 03-56 | 15 | 04-11 | Тақ сан 31,2,4,7,9... |
| 309 | Маңғыстау–Ақтөбе | 01-40 | 20 | 02-00 | Күнде |
| 310 | Ақтөбе–Маңғыстау | 09-43 | 20 | 10-03 | Күнде |
| 313 | Маңғыстау–Атырау | 10-17 | 15 | 10-32 | Күнде |
| 313 | Атырау–Маңғыстау | 19-56 | 15 | 20-11 | Күнде |
| 320 | Москва–Душанбе | 14-16 | 15 | 14-31 | Дс, Ср, Жм. |
| 319 | Душанбе–Москва | 06-07 | 15 | 06-22 | Ср, Cб, Жк. |
| 330 | Москва-Куляб | 14-16 | 15 | 14-31 | Бс, Жк. |
| 329 | Куляб-Москва | 06-07 | 15 | 06-22 | Дс, Бс. |
| 334 | Саратов-Ташкент | 22-26 | 15 | 22-41 | Сс. |
| 332 | Ташкент-Саратов | 12-12 | 15 | 12-27 | Жк. |
| 332 | Т.Ургенч-Саратов | 12-12 | 15 | 12-27 | Бс. |
| 334 | Саратов-Т.Ургенч | 22-26 | 15 | 22-41 | Сб. |
| 335 | Худжанд-Саратов | 12-12 | 15 | 12-27 | Дс, Сб. |
| 336 | Саратов-Худжанд | 22-26 | 15 | 22-41 | Дс, Сс. |
| 377 | Маңгыстау-Алматы | 13-01 | 15 | 13-16 | Жұп күндер: 1,3,6 |
| 377 | Алматы-Маңғыстау | 03-22 | 25 | 03-47 | Тақ күндер: 30,1,4,6... |
| 384 | Ташкент-С.Петербург | 12-12 | 15 | 12-27 | Сс. |
| 384 | С.Петербург-Ташкент | 22-26 | 15 | 22-41 | Жк. |
| 661 | Атырау-Құлсары | 11-10 | - | - | 1,2,3,4,5 күндері |
| 662 | Құлсары-Атырау | - | - | 16-40 | 1,2,3,4,5 күндері |
Темір жол кестесі Астана уақыты бойынша белгіленген.
«Жолаушылар тасымалы» АҚ билеттерді Online арқылы іздеу және тапсырыс беру








