Атырау облысы Жылыой ауданының төлқұжаты
Атырау облысының Жылыой ауданы 1928 жылы құрылған. Жылыой ауданы Атырау облысының шығыс бөлігіндегі Каспий теңізінің солтүстік шығыс жағалауы мен Жем өзенінің сағалық бойын қамтиды. Жерінің орналасуына қарай солтүстігінде Ақтөбе облысының Байғанин ауданымен, оңтүстік шығысында Маңғыстау облысының Бейнеу ауданымен шектеседі.
Ауданға қарасты 1 поселке, 5 селолық (Жаңа Қаратон поселкесі, Қосшағыл, Майкөмген, Қара-арна, Ақкиізтоғай, Жем) округтері және 1 аудандық маңызы бар Құлсары қаласы.
Аудан орталығы – Құлсары қаласы.
Аудан әкімі Нұғманов Рахметолла Таңатұлы 2009 жылдың маусым айынан бастап осы қызметте жасайды.
Географиялық жағдайы, ықылымы (климат)
Ауданның аумағы 2935227 гектар. Халқының саны 73356 мың адам. Аудан жерінің Оңтүстік шығысында Каспий маңы Қарақұмы бар. Жем өзенінің арналары төңірегінде құмды жондар қалыптасқан және бұлардың биіктігі кейде 7-15 м-ге, ұзындығы 1,5-1 км-ге, ені 200 м-ге жетеді. Климаты қуаң, континенттік, жазы ыстық, қысы суық. Қаңтардың орташа температурасы теңіз жағалауында – 8ºС. Солтүстігінде - 14ºС, кейде - 30ºС дейінгі аязды күндер болады. Шілденің орташа температурасы +22-24ºС аралығында.
Аудан көлемі негізінен шөл-шөлейт аймақ зонасына жататындықтан ылғалы аз, жері ащы, сорлы жерлерге тән өсімдіктер өседі. Аудан аумағындағы жануарлар дүниесінде негізінен кемірушілер, бауырымен жорғалаушылардың үлесі басым. Кездесетін негізгі жануарлар: қасқыр, түлкі, қарсақ, борсық, күзен, т.б.
Жылыой ауданының халқы, поселкелік, селолық округтері туралы мәлімет
| р/с | Мазмұны | Өлшем бірлігі | 01.01.2010 ж |
| 1. | Ауданның құрылғаны | жыл | 1928 |
| 2. | Ауданның аумағы | га | 2935227 |
| 3. | Ауданның халқы | адам | 73356 |
| 4. | Үй саны | бірлік | 11830 |
| 5. | Ауданның елді мекендері | бірлік | 7 |
| Құлсары қаласы – аудан орталығы | |||
Қала әкімі – Кейкін Шәкір Кейкінұлы | |||
| 6. | - қаланың құрылғаны | жыл | 2001 |
| - аумағы | га | 35744 | |
| -халық саны | адам | 52638 | |
| -отбасы (үй) саны | бірлік | 11849 | |
| -облыс орталығына дейінгі қашықтық | км | 230 | |
| Жаңа Қаратон поселкесі | |||
Поселке әкімі– Молдабаева Рәзия Жұмағалиқызы | |||
| 7. | - поселкенің құрылғаны | жыл | 2000 |
| - аумағы | га | 8973 | |
| -халық саны | адам | 6162 | |
| -отбасы (үй) саны | бірлік | 1123 | |
| -аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 7 | |
| Жем селолық округі | |||
Село әкімі – Балғынбаев Нұғман Сарбасұлы | |||
| 8. | - Селоның құрылғаны | жыл | 1963 |
| Тұрғызба, Аққұдық, Қараша, Қойсары елді мекендерін қоса алғанда: -аумағы | га | 262261 | |
| -халық саны | адам | 3473 | |
| -отбасы (үй) саны | бірлік | 531 | |
| - аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 18 | |
| Ақкиізтоғай селолық округі | |||
Село әкімі – Бектембаев Мүбәрак Қызылқұлұлы | |||
| 9. | - селоның құрылғаны | жыл | 1963 |
| Ақмешіт, Мәңгіт елді мекендерін қоса алғанда: - аумағы | га | 656252 | |
| - халық саны | адам | 1767 | |
| - отбасы (үй) саны | бірлік | 230 | |
| - аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 35 | |
| Қара-Арна селолық округі | |||
| Село әкімі – Елеусінов Ерболат Құлхайұлы | |||
| 10. | - селоның құрылғаны | жыл | 1952 |
| Елді мекенін қоса алғанда селолық округтің - аумағы | га | 12872 | |
| - халық саны | адам | 3020 | |
| - отбасы (үй) саны | бірлік | 454 | |
| - аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 25 | |
| Қосшағыл селолық округі | |||
| Село әкімі – Сатанғұлов Еркін Қуанышұлы | |||
| 11. | - Селоның құрылғаны | жыл | 1934 |
| Қарағай елді мекендерін қоса алғанда - аумағы | га | 5800 | |
| - халық саны | адам | 4659 | |
| - отбасы (үй) саны | бірлік | 759 | |
| - аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 18 | |
| Майкөмген селолық округі | |||
| Село әкімі – Аққұсов Еркебұлан | |||
| 12 | - селоның құрылғаны | жыл | 2003 |
| Аққұдық елді мекені, №465, 467 шақырымдағы темір жол разьездерін қоса алғанда - аумағы | га | 8671 | |
| - халық саны | адам | 1283 | |
| - отбасы (үй) саны | бірлік | 164 | |
| - аудан орталығына дейінгі қашықтық | км | 60 | |
| І. Аудан халқының әлеуметтік жағдайы | |||
| 13 | Еңбекке жарамдысы | адам | 43638 |
| - жұмыс жасайтыны | адам | 33230 | |
| - жұмыспен қамту орталығында тіркелгендері /жұмыссыздар/ | адам | 3365 | |
| - зейнеткерлер | адам | 4625 | |
| - соғысқа қатысқандар | адам | 20 | |
| - мүгедектер | адам | 1432 | |
| - аз қамтылғандар | отбасы/адам | 31/118 | |
| - жалпы табысы минимумнан төмен /кедейшілік шегінен төмен/ | адам | 118 | |
| - атаулы әлеуметтік көмек алушылар | отбасы | 31 | |
| - АӘК алушылар отбасында тұратындар | адам | 118 | |
| - жалғызбасты зейнеткерлер | адам | 87 | |
| 14 | Бір жанұядағы орташа адам саны |
| 5 |
| 15 | Көп балалы отбасылар |
| 2311 |
| - 4 балалы |
| 664 | |
| - 5 балалы |
| 402 | |
| - 6 балалы |
| 434 | |
| - 7 балалы |
| 382 | |
| - 8 балалы және одан да көп балалы |
| 292 | |
| ІІ. Ауданның жер көлемі | |||
| 16 | Барлық жер аумағы | га | 2935 227 |
| - оның ауылшаруашылық алқабы |
| 2209249 | |
| - тың жер |
| 634 | |
| - егістік |
| 55 | |
| - шабындық |
| 17263 | |
| - жайылым |
| 2191297 | |
| - басқалай жер |
| 725978 | |
| - арнаулы жер қоры |
| - | |
| ІІІ. Аудан аумағындағы өндірістік кәсіпорындар, мекемелер және басқа құрылымдар | |||
| 17 | Акционерлік қоғам | бірлік | 1 |
| Жұмыс жасайтын адам саны | адам | 883 | |
| 18 | Жауапкершілігі шектеулі серіктестік | бірлік | 677 |
| Жұмыс жасайтын адам саны | адам | 24520 | |
| 19 | Коммуналдық кәсіпорындар | бірлік | 4 |
| Жұмыс жасайтын адам саны | адам | 156 | |
| 20 | Шаруа қожалығы | бірлік | 241 |
| Жұмыс жасайтын адам саны | адам | 534 | |
| 21 | Өндірістік кәсіпорындар | бірлік | 5 |
| Жұмыс жасайтындар саны | адам | 4166 | |
| 22
| Тасымалдау кәсіпорындары оның ішінде | бірлік | - |
| - Әуе транспорты | бірлік | - | |
| - жұмыс жасайтын адам саны | адам | - | |
| - Теміржол транспорты | бірлік | - | |
| - жұмыс жасайтындар саны | адам | - | |
| - Құбыр арқылы тасымалдау | бірлік | 1 | |
| - жұмыс жасайтындар саны | адам | 629 | |
| 23 | Банктер мен бөлімшелері | бірлік | 13 |
| Жұмыс жасайтындар саны | адам | 158 | |
| 24 | Пошта бөлімшелері | бірлік | 12 |
| Жұмыс жасайтындар саны | адам | 57 | |
| 25 | Пәтер иелері кооперативі | бірлік | - |
| Жұмыс жасайтындар саны | адам | - | |
| ІV. Шағын бизнес және кәсіпкерлік | |||
| 26 | Жеке кәсіпкерлер | бірлік | 4197 |
| 27 | Жеке секторларда - базарлар | бірлік | 3 |
| - дүкендер (сауда саттықтың барлық түрлері) | бірлік | 403 | |
| - кафе-барлар | бірлік | 41 | |
| - асхана-шайхана | бірлік | 12 | |
| - мейрамхана | бірлік | 9 | |
| - наубайхана | бірлік | 6 | |
| - фото салон | бірлік | 2 | |
| - шаштараз | бірлік | 22 | |
| - нотариус | бірлік | 7 | |
| - көтерме сауда орындары | бірлік | 7 | |
| - дене шынықтыру, сауықтыру кешені | бірлік | 3 | |
| - АГЗС | бірлік | 12 | |
| - автотұрақ | бірлік | 4 | |
| - компьютерлік ойындар | бірлік | 2 | |
| - дәріханалар | бірлік | 20 | |
| - монша | бірлік | 7 | |
| V. Негізгі экономикалық және әлеуметтік көрсеткіштер | |||
| 28 | Өнеркәсіп өнімдерінің көлемі | млн. теңге | 1854460 |
| - мұнай өндіру | мың тонна | 23937 | |
| - газ өндіру | млн.м3 | 11462 | |
| 29 | Тауар айналымы | млн. теңге | 4403,7 |
| 30 | Шағын кәсіпкерлік субъектілер өнімдер мен қызмет түрлері | млн. тенге | 23619,9 |
| - тасымалданған жүк көлемі | мың тонна | - | |
| - тасымалданған жолаушы саны | мың адам | - | |
| 31 | Мал саны барлығы: оның ішінде. | бас | 126833 |
| - ірі мүйізді мал | бас | 16894 | |
| - жылқы | бас | 5455 | |
| - түйе | бас | 8108 | |
| - қой және ешкі | бас | 93461 | |
| - шошқа | бас | 420 | |
| - құс | бас | 2495 | |
| 32 | Ет өндіру, барлығы | тонна | 5172 |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| 329 | |
| - шаруа қожалықтарында |
| 1983 | |
| - жеке қожалықтарда |
| 2860 | |
| 33 | Сүт өндіру, барлығы | тонна | 6192 |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| 5 | |
| - шаруа қожалықтарында |
| 2004 | |
| - жеке қожалықтарда |
| 4183 | |
| 34 | Жүн өндіру, барлығы | тонна | 198 |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| 33 | |
| - шаруа қожалықтарында |
| 100 | |
| - жеке қожалықтарда |
| 65 | |
| 35 | Көкөніс өндіру, барлығы | тонна | 258 |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| 1 | |
| - шаруа қожалықтарында |
| 205 | |
| - жеке қожалықтарда |
| 52 | |
| 36 | Картоп өндіру, барлығы | тонна | - |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| - | |
| - шаруа қожалықтарында |
| - | |
| - жеке қожалықтарда |
| - | |
| 37 | Бақша өнімдерін өндіру, барлығы | тонна | 353 |
| - ауыл шаруашылық кәсіпорындарында |
| 24 | |
| - шаруа қожалықтарында |
| 269 | |
| - жеке қожалықтарда |
| 60 | |
| 38 | Ауыл шаруашылық өнімдерінің көлемі | млн. теңге | 2225,0 |
| - өсімдік шаруашылығы |
| 290,0 | |
| - мал шаруашылығы |
| 1935,0 | |
| VІ. Мәдени-әлеуметтік сала | |||
| 39 | Ауруханалар | бірлік | 3 |
| - босану бөлімшесі | бірлік | 1 | |
| - өкпе ауру ауруханасы | бірлік | 1 | |
| - емхана | бірлік | 2 | |
| - ФАП | бірлік | 1 | |
| - селолық дәрігерлік емхана | бірлік | 6 | |
| - жанұялық емхана | бірлік | - | |
| - жұмыс жасайтындар саны | адам | 633 | |
| 40 | Мектеп саны | бірлік | 20 |
| - орта | адам | 19 | |
| - орталау | адам | - | |
| - негізгі | адам | 1 | |
| - бастауыш | адам | - | |
| 41 | Оқушылардың саны | адам | 15960 |
| 42 | Мұғалімдердің саны | адам | 1399 |
| 43 | Мектепке дейінгі балалар мекемелері | бірлік | 9 |
| - тәрбиешілер саны | адам | 161 | |
| - балалар саны | адам | 1710 | |
| 44 | Саз мектебі | бірлік | 2 |
| - мұғалімдер саны | адам | 43 | |
| - оқушылар саны | адам | 678 | |
| Өнер мектебі | бірлік | 1 | |
| - мұғалімдер саны | адам | 22 | |
| - оқушылар саны | адам | 358 | |
| 45 | Мәдениет үйі | бірлік | 1 |
| - жұмыс жасайтын адам саны | адам | 40 | |
| 46 | Мұражай | бірлік | 1 |
| - жұмыс жасайтын адам саны | адам | 5 | |
| 47 | Кітапханалар | бірлік | 16 |
| - жұмыс жасайтын адам саны | адам | 65 | |
| -кітап қоры | дана | 168844 | |
| 48 | Монша /жеке шарбақтарда/ | бірлік | 209 |
| 49 | Тұрғын - үй қоры, барлығы | мың ш.м | 912966 |
| Жекешелендірілген пәтерлер | бірлік | 37 | |
| Жекешелендірілмеген пәтерлер | бірлік | 440 | |
| 50 | Автокөлік (жеке/мемл) барлығы сонын ішінде: | бірлік | 9014/6974 |
| Жеңіл автокөлік | бірлік | 5670/1413 | |
| Жүк автокөлік | бірлік | 1655/2266 | |
| Тракторлар | бірлік | 268/745 | |
| Автобустар | бірлік | 399/852 | |
| Мотоцикл | бірлік | 80/3 | |
| Арнайы автокөлік | бірлік | 915/515 | |
| Прицептер | бірлік | 25/458 | |
| Жол құрылыс техникалары | Бірлік | 2/722 | |
| 51 | Автокөлік жолының ұзындығы оның ішінде: | км | 750 |
| республикалық | км | 147 | |
| жергілікті | км | 439 | |
| іш аралық | км | 75 | |
| Шаруашылық жолдар | км | 89 | |
| 52 | Телефон нүктелері саны | бірлік | 18340 |
| 53 | Қоғамдық құрылымдар |
| 7 |
| - ардагерлер кеңесі | бірлік | 1 | |
| - әйелдер комиссиясы | бірлік | 1 | |
| - партиялар | бірлік | 4 | |
| - жастар одағы | бірлік | 1 | |
| - мүгедектер қоғамы | бірлік | 1 | |
| 54 | Жұмыс жасайтын әр адам, оның орташа айлық табысы оның ішінде: | теңге | 135846 |
| - өндірісте | теңге | 187221 | |
| - денсаулық сақтау саласында | теңге | 42665 | |
| - білім беру саласында | теңге | 36769 | |
| - басқа мемлекеттік мекемелер | теңге | 34797 | |








